Active ingredients
All 22 actives in the directory, sorted by pore-clogging risk. 20 rate 0–1 and 1 rate 3 or above, averaging 0.5 on the 5-point scale.

| Ingredient | INCI name | Rating | Evidence |
|---|---|---|---|
| Adenosine | Adenosine | 0 | moderate |
| Allantoin | Allantoin | 0 | established |
| Alpha Arbutin | Alpha-Arbutin | 0 | moderate |
| Bakuchiol | Bakuchiol | 0 | moderate |
| Benzoyl Peroxide | Benzoyl Peroxide | 0 | established |
| Bifida Ferment Lysate | Bifida Ferment Lysate | 0 | moderate |
| Bisabolol | Bisabolol | 0 | moderate |
| Bromelain | Bromelain | 0 | moderate |
| Dipotassium Glycyrrhizate | Dipotassium Glycyrrhizate | 0 | moderate |
| Kojic Acid | Kojic Acid | 0 | moderate |
| Madecassoside | Madecassoside | 0 | moderate |
| Niacinamide | Niacinamide | 0 | established |
| Papain | Papain | 0 | moderate |
| Peptides | Palmitoyl Tripeptide-1 | 0 | moderate |
| Tranexamic Acid | Tranexamic Acid | 0 | moderate |
| Vitamin C | Ascorbic Acid | 0 | established |
| Zinc PCA | Zinc PCA | 0 | moderate |
| Retinal | Retinaldehyde | 1 | moderate |
| Retinol | Retinol | 1 | moderate |
| Snail Mucin | Snail Secretion Filtrate | 1 | moderate |
| Retinyl Palmitate | Retinyl Palmitate | 2 | established |
| Coal Tar | Coal Tar | 5 | established |
A rating describes the raw ingredient in isolation. Paste a full product label to see these in context, or read how we grade the evidence.
Other categories
- Emollient 43
- Carrier oil 39
- Essential oil 31
- Botanical 24
- Emulsifier 24
- Humectant 17
- Preservative 15
- Pigment 14
- Surfactant 13
- UV filter 12
- Antioxidant 10
- Mineral 10
- Thickener 10
- Absorbent 8
- Butter 8
- Fragrance 8
- Silicone 7
- Acid 6
- Wax 6
- Clay 5
- pH adjuster 5
- Skin lipid 5
- Fatty acid 4
- Chelator 3
- Protein 3
- Solvent 3
- Film former 2