Antioxidant ingredients
All 10 antioxidants in the directory, sorted by pore-clogging risk. 9 rate 0–1 and 0 rate 3 or above, averaging 0.3 on the 5-point scale.

| Ingredient | INCI name | Rating | Evidence |
|---|---|---|---|
| Coenzyme Q10 | Ubiquinone | 0 | moderate |
| Ethyl Ascorbic Acid | 3-O-Ethyl Ascorbic Acid | 0 | moderate |
| Ferulic Acid | Ferulic Acid | 0 | moderate |
| Magnesium Ascorbyl Phosphate | Magnesium Ascorbyl Phosphate | 0 | moderate |
| Resveratrol | Resveratrol | 0 | moderate |
| Sodium Ascorbyl Phosphate | Sodium Ascorbyl Phosphate | 0 | moderate |
| Sodium Metabisulfite | Sodium Metabisulfite | 0 | moderate |
| Tocopheryl Acetate | Tocopheryl Acetate | 0 | established |
| Tetrahexyldecyl Ascorbate | Tetrahexyldecyl Ascorbate | 1 | moderate |
| Vitamin E Oil | Tocopherol | 2 | established |
A rating describes the raw ingredient in isolation. Paste a full product label to see these in context, or read how we grade the evidence.