Botanical ingredients
All 24 botanicals in the directory, sorted by pore-clogging risk. 21 rate 0–1 and 2 rate 3 or above, averaging 0.6 on the 5-point scale.

| Ingredient | INCI name | Rating | Evidence |
|---|---|---|---|
| Aloe Vera | Aloe Barbadensis Leaf Juice | 0 | established |
| Bearberry (uva ursi) | Arctostaphylos Uva Ursi Leaf Extract | 0 | moderate |
| Centella (gotu kola) | Centella Asiatica Extract | 0 | established |
| Cucumber Extract | Cucumis Sativus Fruit Extract | 0 | moderate |
| Ginkgo | Ginkgo Biloba Leaf Extract | 0 | moderate |
| Ginseng | Panax Ginseng Root Extract | 0 | moderate |
| Grape seed extract | Vitis Vinifera Seed Extract | 0 | moderate |
| Green Tea Extract | Camellia Sinensis Leaf Extract | 0 | established |
| Hibiscus | Hibiscus Sabdariffa Flower Powder | 0 | moderate |
| Horsetail | Equisetum Arvense Extract | 0 | moderate |
| Liquorice root | Glycyrrhiza Glabra Root Extract | 0 | established |
| Nettle | Urtica Dioica Extract | 0 | moderate |
| Oats | Avena Sativa Kernel Flour | 0 | established |
| White mulberry leaf | Morus Alba Root Extract | 0 | moderate |
| Willow bark | Salix Alba Bark Extract | 0 | moderate |
| Calendula | Calendula Officinalis Flower Extract | 1 | moderate |
| Grapefruit seed extract | Citrus Grandis Seed Extract | 1 | disputed |
| Propolis | Propolis Extract | 1 | moderate |
| Spirulina | Spirulina Platensis Extract | 1 | disputed |
| Turmeric | Curcuma Longa Root Extract | 1 | moderate |
| Witch hazel | Hamamelis Virginiana Extract | 1 | established |
| Royal jelly | Royal Jelly | 2 | disputed |
| Kelp | Laminaria Digitata Extract | 3 | disputed |
| Algae Extract | Algae Extract | 4 | disputed |
A rating describes the raw ingredient in isolation. Paste a full product label to see these in context, or read how we grade the evidence.
Other categories
- Emollient 43
- Carrier oil 39
- Essential oil 31
- Emulsifier 24
- Active 22
- Humectant 17
- Preservative 15
- Pigment 14
- Surfactant 13
- UV filter 12
- Antioxidant 10
- Mineral 10
- Thickener 10
- uncategorised 10
- Absorbent 8
- Butter 8
- Fragrance 8
- Silicone 7
- Acid 6
- Wax 6
- Clay 5
- pH adjuster 5
- Skin lipid 5
- Fatty acid 4
- Chelator 3
- Protein 3
- Solvent 3
- Film former 2