Botanical ingredients
All 24 botanicals in the directory, sorted by pore-clogging risk. 21 rate 0–1 and 2 rate 3 or above, averaging 0.6 on the 5-point scale.

| Ingredient | INCI name | Rating | Evidence |
|---|---|---|---|
| Aloe Vera | Aloe Barbadensis Leaf Juice | 0 | established |
| Bearberry Extract | Arctostaphylos Uva Ursi Leaf Extract | 0 | moderate |
| Centella Asiatica | Centella Asiatica Extract | 0 | established |
| Cucumber Extract | Cucumis Sativus Fruit Extract | 0 | moderate |
| Ginkgo Biloba Extract | Ginkgo Biloba Leaf Extract | 0 | moderate |
| Ginseng Extract | Panax Ginseng Root Extract | 0 | moderate |
| Grape Seed Extract | Vitis Vinifera Seed Extract | 0 | moderate |
| Green Tea Extract | Camellia Sinensis Leaf Extract | 0 | established |
| Hibiscus Powder | Hibiscus Sabdariffa Flower Powder | 0 | moderate |
| Horsetail Extract | Equisetum Arvense Extract | 0 | moderate |
| Licorice Root Extract | Glycyrrhiza Glabra Root Extract | 0 | established |
| Mulberry Extract | Morus Alba Root Extract | 0 | moderate |
| Nettle Extract | Urtica Dioica Extract | 0 | moderate |
| Oatmeal | Avena Sativa Kernel Flour | 0 | established |
| Willow Bark Extract | Salix Alba Bark Extract | 0 | moderate |
| Calendula | Calendula Officinalis Flower Extract | 1 | moderate |
| Grapefruit Seed Extract | Citrus Grandis Seed Extract | 1 | disputed |
| Propolis Extract | Propolis Extract | 1 | moderate |
| Spirulina | Spirulina Platensis Extract | 1 | disputed |
| Turmeric | Curcuma Longa Root Extract | 1 | moderate |
| Witch Hazel | Hamamelis Virginiana Extract | 1 | established |
| Royal Jelly | Royal Jelly | 2 | disputed |
| Kelp Extract | Laminaria Digitata Extract | 3 | disputed |
| Algae Extract | Algae Extract | 4 | disputed |
A rating describes the raw ingredient in isolation. Paste a full product label to see these in context, or read how we grade the evidence.