Carrier oil ingredients
All 39 carrier oils in the directory, sorted by pore-clogging risk. 18 rate 0–1 and 8 rate 3 or above, averaging 1.7 on the 5-point scale.

| Ingredient | INCI name | Rating | Evidence |
|---|---|---|---|
| Argan Oil | Argania Spinosa Kernel Oil | 0 | established |
| Hemp Seed Oil | Cannabis Sativa Seed Oil | 0 | established |
| Safflower Oil | Carthamus Tinctorius Seed Oil | 0 | established |
| Sunflower Oil | Helianthus Annuus Seed Oil | 0 | established |
| Watermelon Seed Oil | Citrullus Lanatus Seed Oil | 0 | moderate |
| Black Cumin Seed Oil | Nigella Sativa Seed Oil | 1 | moderate |
| Camellia Oil | Camellia Oleifera Seed Oil | 1 | moderate |
| Castor Oil | Ricinus Communis Seed Oil | 1 | established |
| Emu Oil | Emu Oil | 1 | moderate |
| Grapeseed Oil | Vitis Vinifera Seed Oil | 1 | established |
| Marula Oil | Sclerocarya Birrea Seed Oil | 1 | moderate |
| Meadowfoam Seed Oil | Limnanthes Alba Seed Oil | 1 | moderate |
| Moringa Oil | Moringa Oleifera Seed Oil | 1 | moderate |
| Pomegranate Seed Oil | Punica Granatum Seed Oil | 1 | moderate |
| Prickly Pear Seed Oil | Opuntia Ficus-Indica Seed Oil | 1 | moderate |
| Raspberry Seed Oil | Rubus Idaeus Seed Oil | 1 | moderate |
| Rosehip Oil | Rosa Canina Fruit Oil | 1 | established |
| Sea Buckthorn Oil | Hippophae Rhamnoides Oil | 1 | moderate |
| Apricot Kernel Oil | Prunus Armeniaca Kernel Oil | 2 | moderate |
| Baobab Oil | Adansonia Digitata Seed Oil | 2 | moderate |
| Borage Oil | Borago Officinalis Seed Oil | 2 | moderate |
| Evening Primrose Oil | Oenothera Biennis Oil | 2 | established |
| Jojoba Oil | Simmondsia Chinensis Seed Oil | 2 | established |
| Kukui Nut Oil | Aleurites Moluccana Seed Oil | 2 | moderate |
| Macadamia Oil | Macadamia Integrifolia Seed Oil | 2 | established |
| Neem Oil | Melia Azadirachta Seed Oil | 2 | moderate |
| Olive Oil | Olea Europaea Fruit Oil | 2 | established |
| Pumpkin Seed Oil | Cucurbita Pepo Seed Oil | 2 | moderate |
| Rice Bran Oil | Oryza Sativa Bran Oil | 2 | moderate |
| Sweet Almond Oil | Prunus Amygdalus Dulcis Oil | 2 | established |
| Tamanu Oil | Calophyllum Inophyllum Seed Oil | 2 | moderate |
| Avocado Oil | Persea Gratissima Oil | 3 | established |
| Mink Oil | Mink Oil | 3 | established |
| Sesame Oil | Sesamum Indicum Seed Oil | 3 | established |
| Soybean Oil | Glycine Soja Oil | 3 | established |
| Coconut Oil | Cocos Nucifera Oil | 4 | established |
| Flaxseed Oil | Linum Usitatissimum Seed Oil | 4 | established |
| Palm Oil | Elaeis Guineensis Oil | 4 | established |
| Wheat Germ Oil | Triticum Vulgare Germ Oil | 5 | established |
A rating describes the raw ingredient in isolation. Paste a full product label to see these in context, or read how we grade the evidence.