Comedogenic ratings, explained
What the 0–5 scale measures, where it came from, and every one of the 357 ingredients we track with its score. Including the 11 where sources disagree and we say so.
What comedogenic means
An ingredient is comedogenic if it tends to block a follicle and form a comedone — the blackhead or whitehead that precedes most acne. The scale runs 0 to 5: 0 caused no observed blockage in testing, 5 caused it reliably.
Where the numbers came from
From work by Albert Kligman and O.H. Mills in the 1970s, which assessed follicular occlusion using the rabbit ear canal, later refined with human follicular biopsy studies. Essentially every “pore-clogging ingredients” list in circulation descends from that body of work, usually several copies removed — which is why the same numbers appear everywhere with no citation attached.
What a rating cannot tell you
This is the part most lists leave out, and it decides whether a product actually breaks you out:
- Concentration is missing. Ratings come from testing raw ingredients at high concentration. A 5-rated ingredient at the end of an INCI list may be a fraction of a percent.
- Formulation changes behaviour. An oil that clogs neat can behave differently emulsified into a fast-absorbing lotion.
- Rinse-off is not leave-on. Thirty seconds of contact is not eight hours.
- Skin is individual. Comedogenicity is a population tendency, not a prediction about you.
The scale
No observed follicular occlusion in testing.
Unlikely to clog pores for most people.
Fine for most, occasionally a problem for very acne-prone skin.
A common trigger for acne-prone skin, especially leave-on products.
Frequently implicated in breakouts on acne-prone skin.
Strongly occlusive; widely avoided by acne-prone users.
Count of ingredients at each rating, across the 357 we track.
Every ingredient, highest risk first
| Ingredient | INCI name | Category | Rating | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Coal Tar | Coal Tar | Active | 5 | established |
| Isocetyl Stearate | Isocetyl Stearate | Emollient | 5 | established |
| Isopropyl Isostearate | Isopropyl Isostearate | Emollient | 5 | established |
| Isopropyl Linoleate | Isopropyl Linoleate | Emollient | 5 | established |
| Isopropyl Myristate | Isopropyl Myristate | Emollient | 5 | established |
| Laureth-4 | Laureth-4 | Emulsifier | 5 | established |
| Myristyl Myristate | Myristyl Myristate | Emollient | 5 | established |
| Octyl Stearate | Ethylhexyl Stearate | Emollient | 5 | established |
| Sodium Chloride | Sodium Chloride | Mineral | 5 | disputed |
| Sodium Lauryl Sulfate | Sodium Lauryl Sulfate | Surfactant | 5 | established |
| Wheat Germ Oil | Triticum Vulgare Germ Oil | Carrier oil | 5 | established |
| Acetylated Lanolin | Acetylated Lanolin | Emollient | 4 | established |
| Acetylated Lanolin Alcohol | Acetylated Lanolin Alcohol | Emollient | 4 | established |
| Algae Extract | Algae Extract | Botanical | 4 | disputed |
| Carrageenan | Chondrus Crispus Extract | Thickener | 4 | disputed |
| Cetyl Acetate | Cetyl Acetate | Emollient | 4 | moderate |
| Cocoa Butter | Theobroma Cacao Seed Butter | Butter | 4 | established |
| Coconut Butter | Cocos Nucifera Butter | Butter | 4 | established |
| Coconut Oil | Cocos Nucifera Oil | Carrier oil | 4 | established |
| Ethylhexyl Palmitate | Ethylhexyl Palmitate | Emollient | 4 | established |
| Flaxseed Oil | Linum Usitatissimum Seed Oil | Carrier oil | 4 | established |
| Isodecyl Oleate | Isodecyl Oleate | Emollient | 4 | established |
| Isopropyl Lanolate | Isopropyl Lanolate | Emollient | 4 | established |
| Isopropyl Palmitate | Isopropyl Palmitate | Emollient | 4 | established |
| Isostearyl Neopentanoate | Isostearyl Neopentanoate | Emollient | 4 | established |
| Lauric Acid | Lauric Acid | Fatty acid | 4 | established |
| Lecithin | Lecithin | Emulsifier | 4 | disputed |
| Myristyl Lactate | Myristyl Lactate | Emollient | 4 | established |
| Palm Oil | Elaeis Guineensis Oil | Carrier oil | 4 | established |
| PEG-16 Lanolin | PEG-16 Lanolin | Emulsifier | 4 | established |
| Polyglyceryl-3 Diisostearate | Polyglyceryl-3 Diisostearate | Emulsifier | 4 | established |
| Steareth-10 | Steareth-10 | Emulsifier | 4 | established |
| Stearyl Heptanoate | Stearyl Heptanoate | Emollient | 4 | moderate |
| Ammonium Lauryl Sulfate | Ammonium Lauryl Sulfate | Surfactant | 3 | moderate |
| Avocado Oil | Persea Gratissima Oil | Carrier oil | 3 | established |
| Butyl Stearate | Butyl Stearate | Emollient | 3 | established |
| Cinnamon Oil | Cinnamomum Zeylanicum Oil | Essential oil | 3 | moderate |
| Clove Oil | Eugenia Caryophyllus Oil | Essential oil | 3 | moderate |
| D&C Red 27 | CI 45410 | Pigment | 3 | established |
| D&C Red 30 | CI 73360 | Pigment | 3 | established |
| D&C Red 33 | CI 17200 | Pigment | 3 | established |
| D&C Red 6 | CI 15850 | Pigment | 3 | established |
| D&C Red 7 | CI 15850:1 | Pigment | 3 | established |
| Decyl Oleate | Decyl Oleate | Emollient | 3 | established |
| Glyceryl Stearate SE | Glyceryl Stearate SE | Emulsifier | 3 | established |
| Kelp Extract | Laminaria Digitata Extract | Botanical | 3 | disputed |
| Laureth-23 | Laureth-23 | Emulsifier | 3 | moderate |
| Mink Oil | Mink Oil | Carrier oil | 3 | established |
| Potassium Chloride | Potassium Chloride | Mineral | 3 | disputed |
| PPG-2 Myristyl Ether Propionate | PPG-2 Myristyl Ether Propionate | Emollient | 3 | moderate |
| Propylene Glycol Monostearate | Propylene Glycol Stearate | Emulsifier | 3 | established |
| Sesame Oil | Sesamum Indicum Seed Oil | Carrier oil | 3 | established |
| Sodium Laureth Sulfate | Sodium Laureth Sulfate | Surfactant | 3 | moderate |
| Sorbitan Oleate | Sorbitan Oleate | Emulsifier | 3 | established |
| Sorbitan Sesquioleate | Sorbitan Sesquioleate | Emulsifier | 3 | moderate |
| Soybean Oil | Glycine Soja Oil | Carrier oil | 3 | established |
| Squalene | Squalene | Emollient | 3 | moderate |
| Sulfated Castor Oil | Sulfated Castor Oil | Surfactant | 3 | moderate |
| Wheat Germ Glycerides | Wheat Germ Glycerides | Emollient | 3 | moderate |
| Aluminum Starch Octenylsuccinate | Aluminum Starch Octenylsuccinate | Absorbent | 2 | moderate |
| Apricot Kernel Oil | Prunus Armeniaca Kernel Oil | Carrier oil | 2 | moderate |
| Baobab Oil | Adansonia Digitata Seed Oil | Carrier oil | 2 | moderate |
| Beeswax | Cera Alba | Wax | 2 | established |
| Bergamot Oil | Citrus Aurantium Bergamia Oil | Essential oil | 2 | established |
| Bismuth Oxychloride | Bismuth Oxychloride | Pigment | 2 | disputed |
| Borage Oil | Borago Officinalis Seed Oil | Carrier oil | 2 | moderate |
| Ceteareth-20 | Ceteareth-20 | Emulsifier | 2 | moderate |
| Cetearyl Alcohol | Cetearyl Alcohol | Emollient | 2 | established |
| Cetearyl Isononanoate | Cetearyl Isononanoate | Emollient | 2 | moderate |
| Cetyl Alcohol | Cetyl Alcohol | Emollient | 2 | established |
| Diisopropyl Adipate | Diisopropyl Adipate | Emollient | 2 | moderate |
| Eucalyptus Oil | Eucalyptus Globulus Leaf Oil | Essential oil | 2 | moderate |
| Evening Primrose Oil | Oenothera Biennis Oil | Carrier oil | 2 | established |
| Hydrogenated Vegetable Oil | Hydrogenated Vegetable Oil | Emollient | 2 | moderate |
| Isoceteth-20 | Isoceteth-20 | Emulsifier | 2 | moderate |
| Jojoba Oil | Simmondsia Chinensis Seed Oil | Carrier oil | 2 | established |
| Kukui Nut Oil | Aleurites Moluccana Seed Oil | Carrier oil | 2 | moderate |
| Lanolin | Lanolin | Emollient | 2 | established |
| Lanolin Alcohol | Lanolin Alcohol | Emollient | 2 | moderate |
| Lavender Oil | Lavandula Angustifolia Oil | Essential oil | 2 | moderate |
| Lemon Oil | Citrus Limon Peel Oil | Essential oil | 2 | established |
| Macadamia Oil | Macadamia Integrifolia Seed Oil | Carrier oil | 2 | established |
| Magnesium Stearate | Magnesium Stearate | Thickener | 2 | moderate |
| Mango Butter | Mangifera Indica Seed Butter | Butter | 2 | moderate |
| Microcrystalline Wax | Cera Microcristallina | Wax | 2 | moderate |
| Neem Oil | Melia Azadirachta Seed Oil | Carrier oil | 2 | moderate |
| Octinoxate | Ethylhexyl Methoxycinnamate | UV filter | 2 | moderate |
| Octyldodecanol | Octyldodecanol | Emollient | 2 | moderate |
| Oleic Acid | Oleic Acid | Fatty acid | 2 | established |
| Olive Oil | Olea Europaea Fruit Oil | Carrier oil | 2 | established |
| Orange Oil | Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil | Essential oil | 2 | moderate |
| Oregano Oil | Origanum Vulgare Oil | Essential oil | 2 | moderate |
| Ozokerite | Ozokerite | Wax | 2 | moderate |
| Palmitic Acid | Palmitic Acid | Fatty acid | 2 | established |
| Paraffin Wax | Paraffin | Wax | 2 | moderate |
| Peppermint Oil | Mentha Piperita Oil | Essential oil | 2 | moderate |
| Polyglyceryl-4 Isostearate | Polyglyceryl-4 Isostearate | Emulsifier | 2 | moderate |
| Pumpkin Seed Oil | Cucurbita Pepo Seed Oil | Carrier oil | 2 | moderate |
| Retinyl Palmitate | Retinyl Palmitate | Active | 2 | established |
| Rice Bran Oil | Oryza Sativa Bran Oil | Carrier oil | 2 | moderate |
| Rosemary Oil | Rosmarinus Officinalis Leaf Oil | Essential oil | 2 | moderate |
| Royal Jelly | Royal Jelly | Botanical | 2 | disputed |
| Steareth-20 | Steareth-20 | Emulsifier | 2 | moderate |
| Stearic Acid | Stearic Acid | Fatty acid | 2 | established |
| Stearyl Alcohol | Stearyl Alcohol | Emollient | 2 | established |
| Sucrose Cocoate | Sucrose Cocoate | Emulsifier | 2 | moderate |
| Sweet Almond Oil | Prunus Amygdalus Dulcis Oil | Carrier oil | 2 | established |
| Tamanu Oil | Calophyllum Inophyllum Seed Oil | Carrier oil | 2 | moderate |
| Thyme Oil | Thymus Vulgaris Oil | Essential oil | 2 | moderate |
| Vitamin E Oil | Tocopherol | Antioxidant | 2 | established |
| Ylang Ylang Oil | Cananga Odorata Flower Oil | Essential oil | 2 | moderate |
| Arrowroot Powder | Maranta Arundinacea Root Powder | Absorbent | 1 | moderate |
| Avobenzone | Butyl Methoxydibenzoylmethane | UV filter | 1 | moderate |
| Behentrimonium Chloride | Behentrimonium Chloride | Surfactant | 1 | moderate |
| Behentrimonium Methosulfate | Behentrimonium Methosulfate | Surfactant | 1 | moderate |
| Benzyl Salicylate | Benzyl Salicylate | Fragrance | 1 | moderate |
| Black Cumin Seed Oil | Nigella Sativa Seed Oil | Carrier oil | 1 | moderate |
| Blue Tansy Oil | Tanacetum Annuum Flower Oil | Essential oil | 1 | moderate |
| C12-15 Alkyl Benzoate | C12-15 Alkyl Benzoate | Emollient | 1 | moderate |
| Calendula | Calendula Officinalis Flower Extract | Botanical | 1 | moderate |
| Camellia Oil | Camellia Oleifera Seed Oil | Carrier oil | 1 | moderate |
| Candelilla Wax | Euphorbia Cerifera Wax | Wax | 1 | moderate |
| Caprylic/Capric Triglyceride | Caprylic/Capric Triglyceride | Emollient | 1 | established |
| Carmine | CI 75470 | Pigment | 1 | moderate |
| Carnauba Wax | Copernicia Cerifera Cera | Wax | 1 | moderate |
| Carrot Seed Oil | Daucus Carota Sativa Seed Oil | Essential oil | 1 | moderate |
| Castor Oil | Ricinus Communis Seed Oil | Carrier oil | 1 | established |
| Cedarwood Oil | Cedrus Atlantica Bark Oil | Essential oil | 1 | moderate |
| Cetearyl Glucoside | Cetearyl Glucoside | Emulsifier | 1 | moderate |
| Cetrimonium Chloride | Cetrimonium Chloride | Surfactant | 1 | moderate |
| Chamomile Oil | Chamomilla Recutita Flower Oil | Essential oil | 1 | moderate |
| Citronellol | Citronellol | Fragrance | 1 | established |
| Coco-Caprylate | Coco-Caprylate | Emollient | 1 | moderate |
| Coconut Alkanes | Coconut Alkanes | Emollient | 1 | moderate |
| Cornstarch | Zea Mays Starch | Absorbent | 1 | moderate |
| Cupuacu Butter | Theobroma Grandiflorum Seed Butter | Butter | 1 | moderate |
| Dicaprylyl Carbonate | Dicaprylyl Carbonate | Emollient | 1 | moderate |
| Dicaprylyl Ether | Dicaprylyl Ether | Emollient | 1 | moderate |
| Dimethicone | Dimethicone | Silicone | 1 | established |
| Emu Oil | Emu Oil | Carrier oil | 1 | moderate |
| Frankincense Oil | Boswellia Carterii Oil | Essential oil | 1 | moderate |
| Geraniol | Geraniol | Fragrance | 1 | established |
| Geranium Oil | Pelargonium Graveolens Oil | Essential oil | 1 | moderate |
| Glyceryl Caprylate | Glyceryl Caprylate | Preservative | 1 | moderate |
| Glyceryl Stearate | Glyceryl Stearate | Emulsifier | 1 | moderate |
| Grapefruit Oil | Citrus Grandis Peel Oil | Essential oil | 1 | moderate |
| Grapefruit Seed Extract | Citrus Grandis Seed Extract | Botanical | 1 | disputed |
| Grapeseed Oil | Vitis Vinifera Seed Oil | Carrier oil | 1 | established |
| Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride | Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride | Film former | 1 | moderate |
| Helichrysum Oil | Helichrysum Italicum Flower Oil | Essential oil | 1 | moderate |
| Homosalate | Homosalate | UV filter | 1 | moderate |
| Hydrogenated Polyisobutene | Hydrogenated Polyisobutene | Emollient | 1 | moderate |
| Hydrolyzed Wheat Protein | Hydrolyzed Wheat Protein | Protein | 1 | moderate |
| Illipe Butter | Shorea Stenoptera Seed Butter | Butter | 1 | moderate |
| Isohexadecane | Isohexadecane | Emollient | 1 | moderate |
| Juniper Berry Oil | Juniperus Communis Fruit Oil | Essential oil | 1 | moderate |
| Kokum Butter | Garcinia Indica Seed Butter | Butter | 1 | moderate |
| Lauryl Glucoside | Lauryl Glucoside | Surfactant | 1 | moderate |
| Lemongrass Oil | Cymbopogon Schoenanthus Oil | Essential oil | 1 | moderate |
| Limonene | Limonene | Fragrance | 1 | established |
| Linalool | Linalool | Fragrance | 1 | established |
| Manuka Oil | Leptospermum Scoparium Oil | Essential oil | 1 | moderate |
| Marula Oil | Sclerocarya Birrea Seed Oil | Carrier oil | 1 | moderate |
| Meadowfoam Seed Oil | Limnanthes Alba Seed Oil | Carrier oil | 1 | moderate |
| Moringa Oil | Moringa Oleifera Seed Oil | Carrier oil | 1 | moderate |
| Murumuru Butter | Astrocaryum Murumuru Seed Butter | Butter | 1 | moderate |
| Myrrh Oil | Commiphora Myrrha Oil | Essential oil | 1 | moderate |
| Neopentyl Glycol Diheptanoate | Neopentyl Glycol Diheptanoate | Emollient | 1 | moderate |
| Neroli Oil | Citrus Aurantium Amara Flower Oil | Essential oil | 1 | moderate |
| Octisalate | Ethylhexyl Salicylate | UV filter | 1 | moderate |
| Octocrylene | Octocrylene | UV filter | 1 | moderate |
| Oxybenzone | Benzophenone-3 | UV filter | 1 | moderate |
| Palmarosa Oil | Cymbopogon Martini Oil | Essential oil | 1 | moderate |
| Patchouli Oil | Pogostemon Cablin Oil | Essential oil | 1 | moderate |
| PEG-10 Dimethicone | PEG-10 Dimethicone | Silicone | 1 | moderate |
| PEG-100 Stearate | PEG-100 Stearate | Emulsifier | 1 | moderate |
| PEG-40 Hydrogenated Castor Oil | PEG-40 Hydrogenated Castor Oil | Emulsifier | 1 | moderate |
| Polyethylene Glycol | PEG-8 | Humectant | 1 | moderate |
| Polyquaternium-10 | Polyquaternium-10 | Film former | 1 | moderate |
| Polysorbate 60 | Polysorbate 60 | Emulsifier | 1 | moderate |
| Polysorbate 80 | Polysorbate 80 | Emulsifier | 1 | moderate |
| Pomegranate Seed Oil | Punica Granatum Seed Oil | Carrier oil | 1 | moderate |
| Prickly Pear Seed Oil | Opuntia Ficus-Indica Seed Oil | Carrier oil | 1 | moderate |
| Propolis Extract | Propolis Extract | Botanical | 1 | moderate |
| Raspberry Seed Oil | Rubus Idaeus Seed Oil | Carrier oil | 1 | moderate |
| Retinal | Retinaldehyde | Active | 1 | moderate |
| Retinol | Retinol | Active | 1 | moderate |
| Rice Starch | Oryza Sativa Starch | Absorbent | 1 | moderate |
| Rosehip Oil | Rosa Canina Fruit Oil | Carrier oil | 1 | established |
| Sandalwood Oil | Santalum Album Oil | Essential oil | 1 | moderate |
| Sea Buckthorn Oil | Hippophae Rhamnoides Oil | Carrier oil | 1 | moderate |
| Silica | Silica | Absorbent | 1 | moderate |
| Snail Mucin | Snail Secretion Filtrate | Active | 1 | moderate |
| Sodium Cocoyl Isethionate | Sodium Cocoyl Isethionate | Surfactant | 1 | moderate |
| Sodium Lauroyl Glutamate | Sodium Lauroyl Glutamate | Surfactant | 1 | moderate |
| Sodium Lauroyl Lactylate | Sodium Lauroyl Lactylate | Emulsifier | 1 | moderate |
| Sorbitan Stearate | Sorbitan Stearate | Emulsifier | 1 | moderate |
| Spearmint Oil | Mentha Viridis Leaf Oil | Essential oil | 1 | moderate |
| Spirulina | Spirulina Platensis Extract | Botanical | 1 | disputed |
| Squalane | Squalane | Emollient | 1 | established |
| Talc | Talc | Mineral | 1 | moderate |
| Tea Tree Oil | Melaleuca Alternifolia Leaf Oil | Essential oil | 1 | established |
| Tetrahexyldecyl Ascorbate | Tetrahexyldecyl Ascorbate | Antioxidant | 1 | moderate |
| Titanium Dioxide | Titanium Dioxide | UV filter | 1 | established |
| Turmeric | Curcuma Longa Root Extract | Botanical | 1 | moderate |
| Vetiver Oil | Vetiveria Zizanoides Root Oil | Essential oil | 1 | moderate |
| Witch Hazel | Hamamelis Virginiana Extract | Botanical | 1 | established |
| Zinc Oxide | Zinc Oxide | UV filter | 1 | established |
| Zinc Ricinoleate | Zinc Ricinoleate | Mineral | 1 | moderate |
| Acrylates Crosspolymer | Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | Thickener | 0 | moderate |
| Activated Charcoal | Charcoal Powder | Absorbent | 0 | established |
| Adenosine | Adenosine | Active | 0 | moderate |
| Alkanet Root | Alkanna Tinctoria Root Extract | Pigment | 0 | moderate |
| Allantoin | Allantoin | Active | 0 | established |
| Aloe Vera | Aloe Barbadensis Leaf Juice | Botanical | 0 | established |
| Alpha Arbutin | Alpha-Arbutin | Active | 0 | moderate |
| Alpha Hydroxy Acids | Glycolic Acid | Acid | 0 | established |
| Aluminum Hydroxide | Aluminum Hydroxide | Mineral | 0 | moderate |
| Amodimethicone | Amodimethicone | Silicone | 0 | moderate |
| Argan Oil | Argania Spinosa Kernel Oil | Carrier oil | 0 | established |
| Azelaic Acid | Azelaic Acid | Acid | 0 | established |
| Baking Soda | Sodium Bicarbonate | Mineral | 0 | established |
| Bakuchiol | Bakuchiol | Active | 0 | moderate |
| Bearberry Extract | Arctostaphylos Uva Ursi Leaf Extract | Botanical | 0 | moderate |
| Beetroot Powder | Beta Vulgaris Root Powder | Pigment | 0 | moderate |
| Bentonite Clay | Bentonite | Clay | 0 | established |
| Benzoic Acid | Benzoic Acid | Preservative | 0 | established |
| Benzoyl Peroxide | Benzoyl Peroxide | Active | 0 | established |
| Benzyl Alcohol | Benzyl Alcohol | Preservative | 0 | established |
| Betaine | Betaine | Humectant | 0 | moderate |
| Bifida Ferment Lysate | Bifida Ferment Lysate | Active | 0 | moderate |
| Bisabolol | Bisabolol | Active | 0 | moderate |
| Boron Nitride | Boron Nitride | Pigment | 0 | moderate |
| Bromelain | Bromelain | Active | 0 | moderate |
| Butylene Glycol | Butylene Glycol | Humectant | 0 | established |
| Calcium Carbonate | Calcium Carbonate | Mineral | 0 | moderate |
| Caprylyl Glycol | Caprylyl Glycol | Preservative | 0 | established |
| Carbomer | Carbomer | Thickener | 0 | established |
| Cellulose Gum | Cellulose Gum | Thickener | 0 | moderate |
| Centella Asiatica | Centella Asiatica Extract | Botanical | 0 | established |
| Ceramide AP | Ceramide AP | Skin lipid | 0 | moderate |
| Ceramide EOP | Ceramide EOP | Skin lipid | 0 | moderate |
| Ceramide NP | Ceramide NP | Skin lipid | 0 | moderate |
| Chlorphenesin | Chlorphenesin | Preservative | 0 | moderate |
| Cholesterol | Cholesterol | Skin lipid | 0 | moderate |
| Citric Acid | Citric Acid | Acid | 0 | established |
| Cocamidopropyl Betaine | Cocamidopropyl Betaine | Surfactant | 0 | established |
| Coco-Glucoside | Coco-Glucoside | Surfactant | 0 | moderate |
| Coenzyme Q10 | Ubiquinone | Antioxidant | 0 | moderate |
| Coumarin | Coumarin | Fragrance | 0 | established |
| Cucumber Extract | Cucumis Sativus Fruit Extract | Botanical | 0 | moderate |
| Cyclopentasiloxane | Cyclopentasiloxane | Silicone | 0 | established |
| Decyl Glucoside | Decyl Glucoside | Surfactant | 0 | moderate |
| Dehydroacetic Acid | Dehydroacetic Acid | Preservative | 0 | moderate |
| Diatomaceous Earth | Diatomaceous Earth | Absorbent | 0 | moderate |
| Dimethicone Crosspolymer | Dimethicone Crosspolymer | Silicone | 0 | moderate |
| Dimethyl Isosorbide | Dimethyl Isosorbide | Solvent | 0 | moderate |
| Dipotassium Glycyrrhizate | Dipotassium Glycyrrhizate | Active | 0 | moderate |
| Disodium EDTA | Disodium EDTA | Chelator | 0 | established |
| Ethoxydiglycol | Ethoxydiglycol | Solvent | 0 | moderate |
| Ethyl Ascorbic Acid | 3-O-Ethyl Ascorbic Acid | Antioxidant | 0 | moderate |
| Ethylhexyl Triazone | Ethylhexyl Triazone | UV filter | 0 | moderate |
| Ethylhexylglycerin | Ethylhexylglycerin | Preservative | 0 | moderate |
| Ferulic Acid | Ferulic Acid | Antioxidant | 0 | moderate |
| Flavor | Aroma | Fragrance | 0 | established |
| Fragrance | Parfum | Fragrance | 0 | established |
| French Green Clay | Illite | Clay | 0 | moderate |
| Fullers Earth | Solum Fullonum | Clay | 0 | moderate |
| Ginkgo Biloba Extract | Ginkgo Biloba Leaf Extract | Botanical | 0 | moderate |
| Ginseng Extract | Panax Ginseng Root Extract | Botanical | 0 | moderate |
| Glycerin | Glycerin | Humectant | 0 | established |
| Grape Seed Extract | Vitis Vinifera Seed Extract | Botanical | 0 | moderate |
| Green Tea Extract | Camellia Sinensis Leaf Extract | Botanical | 0 | established |
| Guar Gum | Cyamopsis Tetragonoloba Gum | Thickener | 0 | moderate |
| Hemp Seed Oil | Cannabis Sativa Seed Oil | Carrier oil | 0 | established |
| Hexanediol | 1,2-Hexanediol | Preservative | 0 | moderate |
| Hibiscus Powder | Hibiscus Sabdariffa Flower Powder | Botanical | 0 | moderate |
| Honey | Mel | Humectant | 0 | established |
| Horsetail Extract | Equisetum Arvense Extract | Botanical | 0 | moderate |
| Hyaluronic Acid | Sodium Hyaluronate | Humectant | 0 | established |
| Hydrolyzed Collagen | Hydrolyzed Collagen | Protein | 0 | moderate |
| Hydroxyacetophenone | Hydroxyacetophenone | Preservative | 0 | moderate |
| Hydroxyapatite | Hydroxyapatite | Mineral | 0 | moderate |
| Hydroxyethylcellulose | Hydroxyethylcellulose | Thickener | 0 | moderate |
| Iron Oxides | CI 77491 | Pigment | 0 | established |
| Isododecane | Isododecane | Emollient | 0 | moderate |
| Kaolin Clay | Kaolin | Clay | 0 | established |
| Kojic Acid | Kojic Acid | Active | 0 | moderate |
| Lactic Acid | Lactic Acid | Acid | 0 | established |
| Licorice Root Extract | Glycyrrhiza Glabra Root Extract | Botanical | 0 | established |
| Madder Root | Rubia Cordifolia Root Extract | Pigment | 0 | moderate |
| Madecassoside | Madecassoside | Active | 0 | moderate |
| Magnesium Ascorbyl Phosphate | Magnesium Ascorbyl Phosphate | Antioxidant | 0 | moderate |
| Magnesium Hydroxide | Magnesium Hydroxide | Mineral | 0 | moderate |
| Mandelic Acid | Mandelic Acid | Acid | 0 | moderate |
| Methylparaben | Methylparaben | Preservative | 0 | established |
| Mica Powder | Mica | Pigment | 0 | established |
| Mineral Oil | Paraffinum Liquidum | Emollient | 0 | established |
| Mulberry Extract | Morus Alba Root Extract | Botanical | 0 | moderate |
| Nettle Extract | Urtica Dioica Extract | Botanical | 0 | moderate |
| Niacinamide | Niacinamide | Active | 0 | established |
| Oatmeal | Avena Sativa Kernel Flour | Botanical | 0 | established |
| Panthenyl Ethyl Ether | Panthenyl Ethyl Ether | Humectant | 0 | moderate |
| Papain | Papain | Active | 0 | moderate |
| Pentylene Glycol | Pentylene Glycol | Humectant | 0 | moderate |
| Peptides | Palmitoyl Tripeptide-1 | Active | 0 | moderate |
| Petrolatum | Petrolatum | Emollient | 0 | established |
| Phenoxyethanol | Phenoxyethanol | Preservative | 0 | established |
| Phenyl Trimethicone | Phenyl Trimethicone | Silicone | 0 | moderate |
| Phytosphingosine | Phytosphingosine | Skin lipid | 0 | moderate |
| Polysorbate 20 | Polysorbate 20 | Emulsifier | 0 | moderate |
| Potassium Hydroxide | Potassium Hydroxide | pH adjuster | 0 | established |
| Potassium Sorbate | Potassium Sorbate | Preservative | 0 | established |
| Propanediol | Propanediol | Humectant | 0 | established |
| Propylene Glycol | Propylene Glycol | Humectant | 0 | established |
| Propylparaben | Propylparaben | Preservative | 0 | established |
| Resveratrol | Resveratrol | Antioxidant | 0 | moderate |
| Rhassoul Clay | Moroccan Lava Clay | Clay | 0 | moderate |
| Safflower Oil | Carthamus Tinctorius Seed Oil | Carrier oil | 0 | established |
| Salicylic Acid | Salicylic Acid | Acid | 0 | established |
| Sclerotium Gum | Sclerotium Gum | Thickener | 0 | moderate |
| Sea Salt | Maris Sal | Mineral | 0 | moderate |
| Shea Butter | Butyrospermum Parkii Butter | Butter | 0 | disputed |
| Silk Amino Acids | Hydrolyzed Silk | Protein | 0 | moderate |
| Sodium Ascorbyl Phosphate | Sodium Ascorbyl Phosphate | Antioxidant | 0 | moderate |
| Sodium Benzoate | Sodium Benzoate | Preservative | 0 | established |
| Sodium Citrate | Sodium Citrate | pH adjuster | 0 | established |
| Sodium Hydroxide | Sodium Hydroxide | pH adjuster | 0 | established |
| Sodium Hydroxymethylglycinate | Sodium Hydroxymethylglycinate | Preservative | 0 | moderate |
| Sodium Lactate | Sodium Lactate | Humectant | 0 | moderate |
| Sodium Metabisulfite | Sodium Metabisulfite | Antioxidant | 0 | moderate |
| Sodium PCA | Sodium PCA | Humectant | 0 | established |
| Sodium Phytate | Sodium Phytate | Chelator | 0 | moderate |
| Sorbitol | Sorbitol | Humectant | 0 | established |
| Sunflower Oil | Helianthus Annuus Seed Oil | Carrier oil | 0 | established |
| Tamarind Seed Gum | Tamarindus Indica Seed Gum | Thickener | 0 | moderate |
| Tetrasodium EDTA | Tetrasodium EDTA | Chelator | 0 | moderate |
| Tinosorb M | Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol | UV filter | 0 | moderate |
| Tinosorb S | Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine | UV filter | 0 | moderate |
| Tocopheryl Acetate | Tocopheryl Acetate | Antioxidant | 0 | established |
| Tranexamic Acid | Tranexamic Acid | Active | 0 | moderate |
| Trehalose | Trehalose | Humectant | 0 | moderate |
| Triethanolamine | Triethanolamine | pH adjuster | 0 | moderate |
| Triethoxycaprylylsilane | Triethoxycaprylylsilane | Silicone | 0 | moderate |
| Tromethamine | Tromethamine | pH adjuster | 0 | moderate |
| Ultramarines | CI 77007 | Pigment | 0 | moderate |
| Urea | Urea | Humectant | 0 | established |
| Uvinul A Plus | Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate | UV filter | 0 | moderate |
| Vitamin B5 | Panthenol | Humectant | 0 | established |
| Vitamin C | Ascorbic Acid | Active | 0 | established |
| Water | Aqua | Solvent | 0 | established |
| Watermelon Seed Oil | Citrullus Lanatus Seed Oil | Carrier oil | 0 | moderate |
| Willow Bark Extract | Salix Alba Bark Extract | Botanical | 0 | moderate |
| Xanthan Gum | Xanthan Gum | Thickener | 0 | established |
| Xylitol | Xylitol | Humectant | 0 | established |
| Zeolite | Zeolite | Absorbent | 0 | moderate |
| Zinc PCA | Zinc PCA | Active | 0 | moderate |
Browse by category
- Emollient 43
- Carrier oil 39
- Essential oil 31
- Botanical 24
- Emulsifier 24
- Active 22
- Humectant 17
- Preservative 15
- Pigment 14
- Surfactant 13
- UV filter 12
- Antioxidant 10
- Mineral 10
- Thickener 10
- Absorbent 8
- Butter 8
- Fragrance 8
- Silicone 7
- Acid 6
- Wax 6
- Clay 5
- pH adjuster 5
- Skin lipid 5
- Fatty acid 4
- Chelator 3
- Protein 3
- Solvent 3
- Film former 2