Essential oil ingredients
All 31 essential oils in the directory, sorted by pore-clogging risk. 19 rate 0–1 and 2 rate 3 or above, averaging 1.5 on the 5-point scale.

| Ingredient | INCI name | Rating | Evidence |
|---|---|---|---|
| Blue Tansy Oil | Tanacetum Annuum Flower Oil | 1 | moderate |
| Carrot seed oil | Daucus Carota Sativa Seed Oil | 1 | moderate |
| Cedarwood Oil | Cedrus Atlantica Bark Oil | 1 | moderate |
| Chamomile Oil | Chamomilla Recutita Flower Oil | 1 | moderate |
| Frankincense (Boswellia) | Boswellia Carterii Oil | 1 | moderate |
| Geranium Oil | Pelargonium Graveolens Oil | 1 | moderate |
| Grapefruit Oil | Citrus Grandis Peel Oil | 1 | moderate |
| Helichrysum Oil | Helichrysum Italicum Flower Oil | 1 | moderate |
| Juniper Berry Oil | Juniperus Communis Fruit Oil | 1 | moderate |
| Lemongrass | Cymbopogon Schoenanthus Oil | 1 | moderate |
| Manuka Oil | Leptospermum Scoparium Oil | 1 | moderate |
| Myrrh Oil | Commiphora Myrrha Oil | 1 | moderate |
| Neroli oil | Citrus Aurantium Amara Flower Oil | 1 | moderate |
| Palmarosa Oil | Cymbopogon Martini Oil | 1 | moderate |
| Patchouli Oil | Pogostemon Cablin Oil | 1 | moderate |
| Sandalwood oil | Santalum Album Oil | 1 | moderate |
| Spearmint Oil | Mentha Viridis Leaf Oil | 1 | moderate |
| Tea tree oil | Melaleuca Alternifolia Leaf Oil | 1 | established |
| Vetiver Oil | Vetiveria Zizanoides Root Oil | 1 | moderate |
| Bergamot | Citrus Aurantium Bergamia Oil | 2 | established |
| Eucalyptus oil | Eucalyptus Globulus Leaf Oil | 2 | moderate |
| Lavender Oil | Lavandula Angustifolia Oil | 2 | moderate |
| Lemon essential oil | Citrus Limon Peel Oil | 2 | established |
| Orange essential oil | Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil | 2 | moderate |
| Oregano Oil | Origanum Vulgare Oil | 2 | moderate |
| Peppermint Oil | Mentha Piperita Oil | 2 | moderate |
| Rosemary oil | Rosmarinus Officinalis Leaf Oil | 2 | moderate |
| Thyme Oil | Thymus Vulgaris Oil | 2 | moderate |
| Ylang Ylang Oil | Cananga Odorata Flower Oil | 2 | moderate |
| Cinnamon Oil | Cinnamomum Zeylanicum Oil | 3 | moderate |
| Clove oil | Eugenia Caryophyllus Oil | 3 | moderate |
A rating describes the raw ingredient in isolation. Paste a full product label to see these in context, or read how we grade the evidence.
Other categories
- Emollient 43
- Carrier oil 39
- Botanical 24
- Emulsifier 24
- Active 22
- Humectant 17
- Preservative 15
- Pigment 14
- Surfactant 13
- UV filter 12
- Antioxidant 10
- Mineral 10
- Thickener 10
- uncategorised 10
- Absorbent 8
- Butter 8
- Fragrance 8
- Silicone 7
- Acid 6
- Wax 6
- Clay 5
- pH adjuster 5
- Skin lipid 5
- Fatty acid 4
- Chelator 3
- Protein 3
- Solvent 3
- Film former 2